我们的技术支持团队为CloudWAN客户提供24x7x365的高等级的技术支持和个性化指导。
服务保障响应表 | |||||
服务 时间 | 响应 时间 | 回复 时间 | 升级 时间 | 业务恢 复时间 | |
S0 | 7*24小时处理 | 10分钟 | 30分钟 | 立即 | 2小时 |
S1 | 7*24小时处理 | 20分钟 | 60分钟 | 立即 | 4小时 |
S2 | 7*24小时处理 | 30分钟 | 120分钟 | 立即 | 4小时 |
S3 | 7*24小时处理 | 45分钟 | 120分钟 | 2小时 | 24小时 |
S4 | 5*8小时处理 | 60分钟 | 120分钟 | 3小时 | 24小时 |
S0:所有用户全部无法正常访问业务。